Share Information


Total Outstanding Shares:     1,494,241,674
Exchange Where Listed:       Philippine Stock Exchange
Top 20 Stockholders:
August 31, 2022
Name No. of Shares Percentage
1. PCD Nominee Corporation (Filipino) 777,990,408 52.07%
2. ARCO EQUITIES INC. 198,713,048 13.30%
3. REYNO JR., ALFONSO R. 98,921,910 6.62%
4. ROBLES, EXEQUIEL D. 85,366,650 5.71%
5. REDWOOD OAK VENTURES, INC. 63,786,457 4.27%
6. ESPIRITU, EDGARDO B. 35,945,107 2.41%
7. PALOS VERDES REALTY CORP. 35,152,714 2.35%
8. JUT HOLDINGS, INC. 17,245,615 1.15%
9. TORMIL REALTY & DEVELOPMENT CORP. 15,878,988 1.06%
10. PALOS VERDES REALTY CORP. 15,552,650 1.04%
11. MORALES, DANTE D. MORALES &/OR MARIA LUISA T. 14,351,596 0.96%
12. VILLARAZA, F. ARTHUR L. 13,773,369 0.92%
13. BONAVENTURE DEVELOPMENT CORPORATION 10,375,942 0.69%
14. GOLDEN ERA HOLDINGS, INC. 10,177,800 0.68%
15. TAN, RUDDY C. 5,967,249 0.40%
16. DOMINGO, FERDINAND A. 5,322,045 0.36%
17. APEX MANAGEMENT & DEVELOPMENT GROUP INC. 5,097,412 0.34%
18. STA. LUCIA REALTY DEVELOPMENT, INC. 4,303,599 0.29%
19. PCD Nominee Corporation (Non-Filipino) 3,945,201 0.26%
20. CHAN, VICTOR G. 3,699,691 0.25%
                                      Total: 1,421,567,451 95.14%


© 2024 Manila Jockey Club Inc.